AT-MM5Z9V1BWT
JingDao Microelectronics
PD(W):0.2,VZ_Min(V):8.92,Max(V):9.28,@IZT(mA):5
-
Sekorm Advanced Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Authentic Guarantee
Authorized Distributor
In Stock : 0Unit Price:Ship-From: Sekorm Warehouse
EDD :
Specifications
Order Number | AT-MM5Z9V1BWT |
Brand | JingDao Microelectronics |
Series | AT-MM5Z9V1BWT |
Product Category | 稳压二极管 |
Description | PD(W):0.2,VZ_Min(V):8.92,Max(V):9.28,@IZT(mA):5 |
Package/Case/Size | SOD-523 |
MPQ | 8,000 |
Packing Type | 纸箱包装 |
Product Life Cycle | ACTIVE |
Discontinued Time | |
PD(W) | 0.2 |
VZ_Min(V) | 8.92 |
VZ_Nom(V) | 9.1 |
Max(V) | 9.28 |
@IZT(mA) | 5 |
ZZT_Max(Ω) | 15 |
IR_Max(μA) | 0.5 |
@VR(V) | 6 |
Precision | ±2% |
Tj | -55℃-150℃ |
Marking | 8N |
Documents
Coming soon