Part Number Package P
d
(8/20μs)
(W)
V
WM
(V)
V
BR
Min.
@1mA
(V)
V
C
Max.
@1A
(V)
I
R
Max.
@V
WM
(μA)
C
j
Max.
(f=1MHz)
@0V
(pF)
а(V
BR
)
Max.
(mv/°C)
Datesheet
SD92305 SOD-923 150 5 6.2 1
SD88205 DFN1.0*0.6*0.5 5 6 8.5 0.1
SMDA03 SO-8 300 3.3 4 7 200 800 -3
SMDA05 SO-8 300 5 6 9.8 20 600 3
SMDA12 SO-8 300 12 13.3 19 1 185 10
SMDA15 SO-8 300 15 16.7 24 1 140 13
SMDA24 SO-8 300 24 26.7 43 1 90 30
SMDA03-7 SO-8 300 3.3 4 7 200 300 -5
SMDA05-7 SO-8 300 5 6 9.8 40 200 1
SMDA12-7 SO-8 300 12 13.3 19 1 75 8
SMDA15-7 SO-8 300 15 16.7 24 1 70 11
SMDA24-7 SO-8 300 24 26.7 43 1 35 28
SMDA03C SO-8 300 3.3 4 7 200 400 -5
SMDA05C SO-8 300 5 6 9.8 40 300 1
SMDA12C SO-8 300 12 13.3 19 1 94 8
SMDA15C SO-8 300 15 16.7 24 1 70 11
SMDA24C SO-8 300 24 26.7 43 1 45 28
SMDA03C-4 SO-8 300 3.3 4 7 200 300 -5
SMDA05C-4 SO-8 300 5 6 9.8 40 200 3
SMDA12C-4 SO-8 300 12 13.3 19 1 185 10
SMDA15C-4 SO-8 300 15 16.7 24 1 140 13
SMDA24C-4 SO-8 300 24 26.7 43 1 90 30
SMDA03C-5 SO-8 300 3.3 4 7 200 300 -5
SMDA05C-5 SO-8 300 5 6 9.8 40 200 3
SMDA12C-5 SO-8 300 12 13.3 19 1 75 10
SMDA15C-5 SO-8 300 15 16.7 24 1 50 13
SMDA24C-5 SO-8 300 24 26.7 43 1 35 30
SMDA03-6 SO-8 300 3.3 4 7 200 800 -3
SMDA05-6 SO-8 300 5 6 9.8 20 550 3
SMDA12-6 SO-8 300 12 13.3 19 1 185 10
SMDA15-6 SO-8 300 15 16.7 24 1 140 13
SMDA24-6 SO-8 300 24 26.7 43 1 88 30
SMDA03LCC SO-8 300 3.3 4 7 200 15 -5
SMDA05LCC SO-8 300 5 6 9.8 20 15 1
SMDA12LCC SO-8 300 12 13.3 19 1 15 8
SMDA15LCC SO-8 300 15 16.7 24 1 15 11
SMDA24LCC SO-8 300 24 26.7 43 1 15 28
LCDA03 SO-8 300 3.3 4 7 200 5 -5
LCDA05 SO-8 300 5 6 9.8 20 5 1
LCDA12 SO-8 300 12 13.3 19 1 5 8
LCDA15 SO-8 300 15 16.7 24 1 5 11
LCDA24 SO-8 300 24 26.7 43 1 5 28
S1603-8 SO-16 300 3.3 4 7 200 800 -3
S1605-8 SO-16 300 5 6 9.8 20 600 3
S1612-8 SO-16 300 12 13.3 19 1 185 10
S1615-8 SO-16 300 15 16.7 24 1 140 13
S1624-8 SO-16 300 24 26.7 43 1 90 30
S16C03-8 SO-16 300 3.3 4 7 200 425 -5
S16C05-8 SO-16 300 5 6 9.8 40 440 1
S16C12-8 SO-16 300 12 13.3 19 1 220 8
S16C15-8 SO-16 300 15 16.7 24 1 200 11
S16C24-8 SO-16 300 24 26.7 43 1 137 28
S16LC03-8 SO-16 300 3.3 4 7 200 25 -5
S16LC05-8 SO-16 300 5 6 9.8 20 25 1
S16LC12-8 SO-16 300 12 13.3 19 1 25 8
S16LC15-8 SO-16 300 15 16.7 24 1 25 11
S16LC24-8 SO-16 300 24 26.7 43 1 25 28
TVS Arrays
1 / 3
Part Number Package P
d
(8/20μs)
(W)
V
WM
(V)
V
BR
Min.
@1mA
(V)
V
C
Max.
@1A
(V)
I
R
Max.
@V
WM
(μA)
C
j
Max.
(f=1MHz)
@0V
(pF)
а(V
BR
)
Max.
(mv/°C)
Datesheet
S16LCC03-8 SO-16 300 3.3 4 7 200 25 -5
S16LCC05-8 SO-16 300 5 6 9.8 20 25 1
S16LCC08-8 SO-16 300 8 8.5 13.4 1 25 5
S16LCC12-8 SO-16 300 12 13.3 19 1 25 8
S16LCC15-8 SO-16 300 15 16.7 24 1 25 11
S16LCC24-8 SO-16 300 24 26.7 43 1 25 28
S2303 SOT-23 300 3.3 4 8 200 600 300
S2305 SOT-23 300 5 6 10.8 20 400 200
S2312 SOT-23 300 12 13.3 19 0.1 160 80
S2315 SOT-23 300 15 16.7 24 0.1 130 65
S2324 SOT-23 300 24 26.7 44 0.1 80 40
S2336 SOT-23 300 36 40 60 0.1 50 28
S23C03 SOT-23 300 3.3 4 8 200 600 300
S23C05 SOT-23 300 5 6 10.8 20 400 200
S23C12 SOT-23 300 12 13.3 19 0.1 160 80
S23C15 SOT-23 300 15 16.7 24 0.1 130 65
S23C24 SOT-23 300 24 26.7 44 0.1 80 40
S23C36 SOT-23 300 36 40 60 0.1 50 28
S23LC03 SOT-23 300 3.3 4 8 200 3 -5
S23LC05 SOT-23 300 5 6 108 20 3 3
S23LC12 SOT-23 300 12 13.3 19 1 3 10
S23LC15 SOT-23 300 15 16.7 25 1 3 13
S23LC24 SOT-23 300 24 26.7 44 1 3 20
SD32303 SOD-323 300 3.3 4 7 200 800 -3
SD32305 SOD-323 300 5 6 9.8 20 600 3
SD32312 SOD-323 300 12 13.3 19 1 185 10
SD32315 SOD-323 300 15 16.7 24 1 140 13
SD32324 SOD-323 300 24 26.7 43 1 90 30
SMDA03C-4-2 SO-8 500 3.3 4 7 200 300 -5
SMDA05C-4-2 SO-8 500 5 6 9.8 40 200 1
SMDA12C-4-2 SO-8 500 12 13.3 19 1 75 8
SMDA15C-4-2 SO-8 500 15 16.7 24 1 50 11
SMDA24C-4-2 SO-8 500 24 26.7 43 1 35 28
SMDB03 SO-8 500 3.3 4 7 200 800 -3
SMDB05 SO-8 500 5 6 9.8 20 600 3
SMDB12 SO-8 500 12 13.3 19 1 185 10
SMDB15 SO-8 500 15 16.7 24 1 140 13
SMDB24 SO-8 500 24 26.7 43 1 90 30
SMDB03C SO-8 500 3.3 4 7 200 400 -5
SMDB05C SO-8 500 5 6 9.8 40 300 1
SMDB12C SO-8 500 12 13.3 19 1 94 8
SMDB15C SO-8 500 15 16.7 24 1 70 11
SMDB24C SO-8 500 24 26.7 43 1 45 28
SMDB03LCC SO-8 500 3.3 4 7 200 15 -5
SMDB05LCC SO-8 500 5 6 9.8 20 15 1
SMDB12LCC SO-8 500 12 13.3 19 1 15 8
SMDB15LCC SO-8 500 15 16.7 24 1 15 11
SMDB24LCC SO-8 500 24 26.7 43 1 15 28
S8ULC03-2 SO-8 500 3.3 4 8 200 3 -5
S8ULC05-2 SO-8 500 5 6 10.8 20 3 1
S8ULC12-2 SO-8 500 12 13.3 19 1 3 8
S8ULC15-2 SO-8 500 15 16.7 25 1 3 11
S8ULC24-2 SO-8 500 24 26.7 44 1 3 28
S8ULCC03-2 SO-8 500 3.3 4 8 200 5 -5
S8ULCC05-2 SO-8 500 5 6 9.8 20 5 1
S8ULCC12-2 SO-8 500 12 13.3 19 1 5 8
S8ULCC15-2 SO-8 500 15 16.7 24 1 5 11
S8ULCC24-2 SO-8 500 24 26.7 43 1 5 28
S43LCC0403 SOT-143 500 3.3 4 8 200 3 -5
S43LCC0405 SOT-143 500 5 6 10.8 40 3 1
2 / 3
Part Number Package P
d
(8/20μs)
(W)
V
WM
(V)
V
BR
Min.
@1mA
(V)
V
C
Max.
@1A
(V)
I
R
Max.
@V
WM
(μA)
C
j
Max.
(f=1MHz)
@0V
(pF)
а(V
BR
)
Max.
(mv/°C)
Datesheet
S43LCC0412 SOT-143 500 12 13.3 19 1 3 8
S43LCC0415 SOT-143 500 15 16.7 24 1 3 11
S43LCC0424 SOT-143 500 24 26.7 43 1 3 28
SD72305
SOD-723 5 6 0.1
3 / 3