
DDR5 Ordering Information
DDR4 Ordering Information
288-PIN - DDR5 RDIMM
SMART Part Number Density Height (mm) ModuleCong. Device Type Speed Voltage Temperature
SRBG8RD544H-SB 256GB 31.25 32Gb x80 16Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
STAG8RD544H-HA 128GB 31.25 16Gb x80 8Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRAG8RD5846-SB 128GB 31.25 16Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
STHG8RD5645-HM 96GB 31.25 12Gb x80 6Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRHG8RD5645-SB 96GB 31.25 12Gb x80 6Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST8G8RD5448-HA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR8G8RD5448-MD 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
STZ8G8RD5445-MA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
STZ8G8RD5445-HA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRB8G8RD5445-SB 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI8G8RD5445-SB 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
ST8G8RD5445-MA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST8G8RD5445-HA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR8G8RD5445-SB 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST6G8RD5645-HM 48GB 31.25 6Gb x80 6Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST4G8RD5448-HA 32GB 31.25 4Gb x80 4Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G8RD5448-MD 32GB 31.25 4Gb x80 4Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRZ4G8RD5445-SB 32GB 31.25 4Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRB4G8RD5445-SB 32GB 31.25 4Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI4G8RD5445-SB 32GB 31.25 4Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
ST4G8RD5445-MA 32GB 31.25 4Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G8RD5445-SB 32GB 31.25 4Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST4G8RD5288-HA 32GB 31.25 4Gb x80 2Gx8 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G8RD5285SB 32GB 31.25 4Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G8RD5285MA 32GB 31.25 4Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI4G8RD5285-SB 32GB 31.25 4Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
SR4G8RD5285-SB 32GB 31.25 4Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST3G8RD5385-HM 24GB 31.25 3Gb x80 3Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST2G8RD5288-HA 16GB 31.25 2Gb x80 2Gx8 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR2G8RD5288-MD 16GB 31.25 2Gb x80 2Gx8 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR2G8RD5285-SB 16GB 31.25 2Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
288-PIN - DDR4 RDIMM
SMART Part Number Density Height (mm) ModuleCong. Device Type Speed Voltage Temperature
ST3277RD440465-SM 256GB 31.25 32Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST3277RD440465-HJ 256GB 31.25 32Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST3277RD440444-SM 256GB 31.25 32Gb x72 4Gx4 2933MT/s 1.2V 0°C to +70°C
SR3277RD440444-SM1 256GB 31.25 32Gb x72 4Gx4 2933MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST1637RD440465-SM 128GB 31.25 16Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST1637RD440444-SM1 128GB 31.25 16Gb x72 4Gx4 2933MT/s 1.2V 0°C to +70°C
SRI8197RD440425-SC 64GB 31.25 8Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V -40°C to +85°C
ST8197RD440425-SC 64GB 31.25 8Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST8197RD440425-MF 64GB 31.25 8Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST8197RD440425HC 64GB 31.25 8Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST8197RD420893MF 64GB 24.40 8Gb x72 2Gx8 2666MT/s 1.2V 0°C to +70°C
ST4097RD440425-HC 32GB 31.25 4Gb x72 4Gx4 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C
STT4097RD420825MF 32GB 31.25 4Gb x72 2Gx8 3200MT/s 1.2V -40°C to +85°C
STI4097RD420825MF 32GB 31.25 4Gb x72 2Gx8 3200MT/s 1.2V -40°C to +85°C
ST4097RD420825SC 32GB 31.25 4Gb x72 2Gx8 3200MT/s 1.2V 0°C to +70°C