
DDR5 Ordering Information
288-PIN - DDR5 VLP RDIMM
SMART Part Number Density Height (mm) Module Cong. Device Type Speed Voltage Temperature
SR4G8RD5285SBV 32GB 18.75 4Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G8RD5285HAV 32GB 18.75 4Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G8RD5285MAV 32GB 18.75 4Gb x80 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
262-PIN - DDR5 Non-ECC SODIMM
SMART Part Number Density Height (mm) Module Cong. Device Type Speed Voltage Temperature
SR6G6SO5385SB 48GB 30.00 6Gb x64 3Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G6SO5285SB 32GB 30.00 4Gb x64 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR3G6SO5385SB 24GB 30.00 3Gb x64 3Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR2G6SO5285SB 16GB 30.00 2Gb x64 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
262-PIN - DDR5 ECC SODIMM
SMART Part Number Density Height (mm) Module Cong. Device Type Speed Voltage Temperature
SR4G7SO5285SB 32GB 30.00 4Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI4G7SO5285SB 32GB 30.00 4Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
ST4G7SO5285SB 32GB 30.00 4Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR2G7SO5285MA 16GB 30.00 2Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR2G7SO5285SB 16GB 30.00 2Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI2G7SO5285SB 16GB 30.00 2Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
288-PIN - DDR5 ECC UDIMM
SMART Part Number Density Height (mm) Module Cong. Device Type Speed Voltage Temperature
SRI6G7UD5385MB 48GB 31.25 6Gb x72 3Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
SR6G7UD5385MB 48GB 31.25 6Gb x72 3Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G7UD5288MG 32GB 31.25 4Gb x72 2Gx8 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G7UD5285SB 32GB 31.25 4Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI4G7UD5285SB 32GB 31.25 4Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
SR2G7UD5285SB 16GB 31.25 2Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI2G7UD5285SB 16GB 31.25 2Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
288-PIN - DDR5 ECC VLP UDIMM
SMART Part Number Density Height (mm) Module Cong Device Cong Speed Voltage Temp
SR4G7UD5288MDV 32GB 18.75 4Gb x72 2Gx8 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR4G7UD5288MGV 32GB 18.75 4Gb x72 2Gx8 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI4G7UD5285SBV 32GB 18.75 4Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
SR4G7UD5285SBV 32GB 18.75 4Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SR2G7UD5285SBV 16GB 18.75 2Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI2G7UD5285SBV 16GB 18.75 2Gb x72 2Gx8 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
DDR5 Value Memory Modules Ordering Information
288-PIN - DDR5 Value RDIMM
SMART Part Number Density Height (mm) Module Cong. Device Type Speed Voltage Temperature
SRBG8RD544H-SB 256GB 31.25 32Gb x80 16Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
STAG8RD544H-HA 128GB 31.25 16Gb x80 8Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRAG8RD5846-SB 128GB 31.25 16Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
STHG8RD5645-HM 96GB 31.25 12Gb x80 6Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST8G8RD5448-HA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 5600MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRI8G8RD5445-SB 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V -40°C to +85°C
SR8G8RD5445-SB 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
SRB8G8RD5445-SB 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST8G8RD5445-HA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
ST8G8RD5445-MA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C
STZ8G8RD5445-HA 64GB 31.25 8Gb x80 4Gx4 4800MT/s 1.1V 0°C to +70°C