American Electrical | Wire Ferrule Cross Reference
http://www.americanelectrical.com/wire_ferrules_crossref_Phoenix.htm[1/21/2011 7:33:28 AM]
Competitor Cross Reference
Phoenix
Purchase Here!
PHOENIX AMERICAN ELECTRICAL
Part
Number
Pieces
per
bag
mm²
AWG
Part
Number Color
Pieces
per
bag
3009215 100 0.34 24 1161034 TURQ 500
3200014 100 0.5 20 1181050 WHITE 500
3200027 100 0.75 20 1183075 BLUE 500
3200030 100 1 18 1181010 RED 500
3200043 100 1.5 16 1181015 BLACK 500
3200056 100 1.5 16 11181015 BLACK 500
3200069 100 2.5 14 1183025 GREY 500
3200072 100 2.5 14 11183025 GREY 500
3200085 100 4 12 11103040 ORANGE 500
3200098 100 4 12 11183040 ORANGE 100
3200108 100 6 10 11123060 GREEN 100
3200111 100 6 10 11183060 GREEN 100
3200124 100 10 8 11123100 BROWN 100
3200137 100 10 8 11183100 BROWN 100
3200179 100 0.25 24 11610025 YELLOW 500
3200182 100 1 18 11103010 RED 500
3200195 100 1.5 16 11103015 BLACK 500
3200205 100 2.5 14 11123025 GREY 500
3200412 100 25 4 11163250 BLACK 50
3200438 100 4 12 11123040 ORANGE 500
3200441 100 35 2 11161350 RED 50
3200454 100 50 1 11201500 BLUE 50
3200519 100 0.75 20 1181075 GREY 500
3200522 100 2.5 14 1181025 BLUE 500
3200535 100 4 12 11101040 GREY 500
3200548 100 6 10 11121060 YELLOW 100
3200551 100 10 8 11121100 RED 100
3200564 100 16 6 11121160 BLUE 100
3200577 100 25 4 11161250 YELLOW 50
3200580 100 2.5 14 11181025 BLUE 500
3200593 100 4 12 11181040 GREY 100
3200603 100 6 10 11181060 YELLOW 100
3200616 100 10 8 11181100 RED 100
American Electrical | Wire Ferrule Cross Reference
http://www.americanelectrical.com/wire_ferrules_crossref_Phoenix.htm[1/21/2011 7:33:28 AM]
3200629 100 16 6 11181160 BLUE 100
3200632 100 0.25 24 11820025 BLUE 500
3200674 100 1 18 11123010 RED 500
3200687 100 0.5 20 1163050 WHITE 500
3200713 100 35 2 11253350 RED 50
3200726 100 50 1 11253500 BLUE 25
3200739 100 35 2 11252350 BEIGE 50
3200742 100 1 18 1163010 RED 500
3200755 100 1.5 16 1163015 BLACK 500
3200865 100 0.34 24 1182034 TURQ 500
3200881 1000 0.5 20 1183050 WHITE 500
3200904 1000 1 18 1183010 RED 500
3200917 1000 1.5 16 1183015 BLACK 500
3200920 1000 2.5 14 1182025 BLUE 500
3200959 100 4 12 11122040 GREY 500
3200962 100 2.5 14 11122025 BLUE 500
3201068 100 10 8 11122100 IVORY 100
3201071 100 35 2 11162350 BEIGE 50
3201084 100 25 4 11162250 BROWN 50
3201097 100 1 18 1182010 YELLOW 500
3201107 100 6 10 11122060 BLACK 100
3201110 100 0.75 20 1182075 WHITE 500
3201136 100 1.5 16 1182015 RED 500
3201152 100 16 6 11122160 GREEN 100
3201178 100 50 1 11202500 OLIVE 50
3201181 100 16 6 11123160 WHITE 100
3201275 100 0.5 20 11103050 WHITE 500
3201291 100 0.25 24 11620025 BLUE 500
3201301 100 0.5 20 1162050 ORANGE 500
3201301 100 0.5 20 1182050 ORANGE 500
3201314 100 0.75 20 1162075 WHITE 500
3201327 100 1 18 1162010 YELLOW 500
3201330 100 16 6 11182160 GREEN 100
PHOENIX AMERICAN ELECTRICAL
Part
Number
Pieces
per
bag
mm²
AWG
Part
Number
Pieces per
bag
3009202 1000 0.34 22 12710034 1000
3200218 1000 0.5 20 12610050 1000
3200221 1000 0.75 20 12610075 1000
3200234 1000 0.75 20 121010075 1000
3200247 1000 1 18 12610100 1000
3200250 1000 1 18 121010100 1000
3200263 1000 1.5 16 12710150 1000
3200276 1000 1.5 16 121010150 1000
3200289 1000 2.5 14 12710250 1000
3200292 1000 2.5 14 121210250 1000
3200302 1000 4 12 12910400 1000
3200315 1000 4 12 121210400 1000
3200328 500 6 10 121210600 1000
3200836 100 2.5 14 13101025 500
3200878 100 2.5 14 13131025 500
3200975 100 0.75 20 13101075 500