Thru-Hole
Surface
M ount
Rollerbal
36 Pi n Peltier package CCD ( 2) 301-018- XX X-R29-L14 01S 93S - .018 29 7
AT 71200M 575-19-27-088-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 2 3
AT 71201M IS229-2488D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 3 3
BORA1.3M - EV 3DS 1M3B 585- 09-02A-067- X XX-R29-L14 75M 384M - .018 27 7
CCD02-06dd IS229-620-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 5 3
CCD02-06im s IS229-620-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 5 3
CCD05-20im s IS229-1644D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 15 5
CCD05-20sis IS229-1644D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 15 5
CCD05-20-Y IS229-1644D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 15 5
CCD05-30im s IS229-1944D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 24 6
CCD05-30sis IS229-1944D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 24 6
CCD201-20 BI 575- 14-39-036- XXX -R29-L14 01S 93S - .018 19 5
CCD201-20 FI 575- 14-39-036- XXX -R29-L14 01S 93S - .018 19 5
CCD230-42 IS229-2278T-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 23 6
CCD230-84 FI I S 229-3080D- X XX-R29-L14 01M 93M - .018 25 6
CCD30-11BI IS229-6120-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD30-11dd IS229-6120-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD30-11DDS IS229-6120-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD30-11IMS IS229-6120-XXX-R 29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD30-11im s IS229-6120-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD30-11OE IS229-6120-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD30-11oe IS229-6120-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD31-20 IS229-624-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 6 3
CCD351 IS230-930-XXX-R29-L14 75S 384S - .018 17 5
CCD39-01BI IS229-6124-XXX-R29-L14
01S 93S - .018 10 4
CCD39-02BI IS229-6124-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 10 4
CCD42-10BI IS229-6120-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD42-10IMS IS229-6120-XXX-R 29-L14 80S 93S - .018 9 4
CCD42-40aim o IS229-1824-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 13 4
CCD42-40C_AIMO_BI IS229-1824-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 13 4
CCD42-40FI_AIM O _ CCP IS229-1824-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 13 4
CCD42-40FI_N IMO _ CCP IS229-1824-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 13 4
CCD42-40nim o IS229-1824-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 13 4
CCD42-40NIMO_BI IS229-1824-XXX-R29-L14 80S 93S - .018 13 4
CCD42-90bi 575-08-04-040-XXX-R29-L14 80M 93M - .018 14 5
CCD44-82 575-08-04-040-XXX-R29-L14 80M 93M - .018 14 5
CCD47-10 IS229-932-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 12 4
CCD47-10aibt IS229-924-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-10aim o IS229-924-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-10AIM O _CP IS229-924-XXX-R 29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-10BT IS229-932-XXX-R 29-L14 01S 93S - .018 12 4
CCD47-10BT CP IS229-924-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-10nibt IS229-924-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-10nim o IS229-924-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-10N IMO _BTCP IS229-924-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-10N IMO _CP IS229-924-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 11 4
CCD47-20 IS229-932-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 12 4
CCD47-20AIM O IS229-932-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 12 4
CCD47-20BT IS229-932-XXX-R 29-L14 01S 93S - .018 12 4
CCD47-20BT _NIM O IS229-932-XXX-R 29-L14 01S
93S - .018 12 4
CCD48-20BI_N IMO IS229-932-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 12 4
CCD55-20IM S IS229-1644D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 15 5
CCD55-20IM S_BI IS229-1644D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 15 5
CCD55-30 IS229-1944D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 24 6
CCD55-30BI IS229-1944D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 24 6
CCD55-30IM S IS229-1944D-XXX-R29-L14 01M 93M - .018 24 6
CCD57-10 IS229-932-XXX-R29-L14 01S 93S - .018 12 4
TELEDYNE e2V
Figure
Numbe r
Page
Num be r
TELEDYNE e2V
Model Number
Terminal T
yp
e
Pin Ø
[in]
Andon Part Number
Replace "XX X" with Terminal Type