HEXF, HEXA
www.vishay.com
Vishay Milwaukee
Revision: 08-Oct-13
1
Document Number: 31832
For technical questions, contact: vishaymilwaukeeresistor@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Wirewound Hex Power Resistor
FEATURES
Resistance-alloy round wire is continuously
wound on specially designed porcelain
insulators
Open coil construction allows efficient heat
dissipation and easily accomodates
reasonable overloads and surges
Insulators provide proper turn-to-turn spacing and
insulation from support bars
•Wirewound
Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912
STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS
GLOBAL MODEL
HISTORICAL
MODEL
RESISTANCE
POWER RATING
W
CURRENT
A
TOLERANCE
± %
HEXF0300R4320KZB00 222200 0.432 300 25.1 10
HEXF0300R5100KZB00 222201 0.510 300 22.4 10
HEXF0300R6760KZB00 222202 0.676 300 20.0 10
HEXF0300R8580KZB00 222203 0.858 300 17.7 10
HEXF0300R9760KZB00 222204 0.976 300 16.6 10
HEXF03001R080KZB00 222205 1.080 300 15.8 10
HEXF03001R230KZB00 222206 1.230 300 14.8 10
HEXF03001R380KZB00 222207 1.380 300 14.1 10
HEXF03001R560KZB00 222208 1.560 300 13.2 10
HEXF03001R720KZB00 222209 1.720 300 12.6 10
HEXF03001R990KZB00 222210 1.990 300 11.7 10
HEXF03002R200KZB00 222211 2.200 300 11.1 10
HEXF03002R520KZB00 222212 2.520 300 10.4 10
HEXF03002R800KZB00 222213 2.800 300 9.8 10
HEXF03003R160KZB00 222214 3.160 300 9.2 10
HEXF03003R460KZB00 222215 3.460 300 8.8 10
HEXF03003R940KZB00 222216 3.940 300 8.3 10
HEXF03004R360KZB00 222217 4.360 300 7.9 10
HEXF03005R080KZB00 222218 5.080 300 7.3 10
HEXF03005R520KZB00 222219 5.520 300 7.0 10
HEXF03006R500KZB00 222220 6.500 300 6.5 10
HEXF03006R960KZB00 222221 6.960 300 6.2 10
HEXF03007R920KZB00 222222 7.920 300 5.8 10
HEXF03008R820KZB00 222223 8.820 300 5.5 10
HEXF030010R10KZB00 222224 10.100 300 5.2 10
HEXF030011R00KZB00 222225 11.000 300 4.9 10
HEXF030012R60KZB00 222226 12.600 300 4.6 10
HEXF030016R10KZB00 222227 16.100 300 4.1 10
HEXF030020R20KZB00 222228 20.200 300 3.6 10
HEXF030025R40KZB00 222229 25.4 300 3.2 10
HEXF0450R6880KZB00 222240 0.688 450 25.1 10
HEXF0450R8600KZB00 222241 0.860 450 22.4 10
HEXF04501R080KZB00 222242 1.080 450 20.0 10
HEXF04501R370KZB00 222243 1.370 450 17.7 10
HEXF04501R560KZB00 222244 1.560 450 16.6 10
HEXF04501R730KZB00 222245 1.730 450 15.8 10
HEXF04501R970KZB00 222246 1.970 450 14.8 10
HEXF04502R190KZB00 222247 2.190 450 14.1 10
HEXF04502R480KZB00 222248 2.480 450 13.2 10
HEXF, HEXA
www.vishay.com
Vishay Milwaukee
Revision: 08-Oct-13
2
Document Number: 31832
For technical questions, contact: vishaymilwaukeeresistor@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
HEXF04502R740KZB00 222249 2.740 450 12.6 10
HEXF04503R160KZB00 222250 3.160 450 11.7 10
HEXF04503R520KZB00 222251 3.520 450 11.1 10
HEXF04504R000KZB00 222252 4.000 450 10.4 10
HEXF04504R450KZB00 222253 4.450 450 9.8 10
HEXF04505R030KZB00 222254 5.030 450 9.2 10
HEXF04505R500KZB00 222255 5.500 450 8.8 10
HEXF04506R280KZB00 222256 6.280 450 8.3 10
HEXF04506R950KZB00 222257 6.950 450 7.9 10
HEXF04508R080KZB00 222258 8.080 450 7.3 10
HEXF04508R780KZB00 222259 8.780 450 7.0 10
HEXF045010R30KZB00 222260 10.300 450 6.5 10
HEXF045011R10KZB00 222261 11.100 450 6.2 10
HEXF045012R60KZB00 222262 12.600 450 5.8 10
HEXF045014R00KZB00 222263 14.000 450 5.5 10
HEXF045016R00KZB00 222264 16.000 450 5.2 10
HEXF045017R60KZB00 222265 17.600 450 4.9 10
HEXF045020R10KZB00 222266 20.100 450 4.6 10
HEXF045025R60KZB00 222267 25.600 450 4.1 10
HEXF045032R10KZB00 222268 32.100 450 3.6 10
HEXF045040R50KZB00 222269 40.5 450 3.2 10
HEXF0600R9430KZB00 222280 0.943 600 25.1 10
HEXF06001R180KZB00 222281 1.180 600 22.4 10
HEXF06001R490KZB00 222282 1.490 600 20.0 10
HEXF06001R890KZB00 222283 1.890 600 17.7 10
HEXF06002R140KZB00 222284 2.140 600 16.6 10
HEXF06002R380KZB00 222285 2.380 600 15.8 10
HEXF06002R700KZB00 222286 2.700 600 14.8 10
HEXF06003R000KZB00 222287 3.000 600 14.1 10
HEXF06003R410KZB00 222288 3.410 600 13.2 10
HEXF06003R750KZB00 222289 3.750 600 12.6 10
HEXF06004R330KZB00 222290 4.330 600 11.7 10
HEXF06004R820KZB00 222291 4.820 600 11.1 10
HEXF06005R480KZB00 222292 5.480 600 10.4 10
HEXF06006R120KZB00 222293 6.120 600 9.8 10
HEXF06006R910KZB00 222294 6.910 600 9.2 10
HEXF06007R550KZB00 222295 7.550 600 8.8 10
HEXF06008R600KZB00 222296 8.600 600 8.3 10
HEXF06009R550KZB00 222297 9.550 600 7.9 10
HEXF060011R10KZB00 222298 11.100 600 7.3 10
HEXF060012R00KZB00 222299 12.000 600 7.0 10
HEXF060014R10KZB00 222300 14.100 600 6.5 10
HEXF060015R30KZB00 222301 15.300 600 6.2 10
HEXF060017R30KZB00 222302 17.300 600 5.8 10
HEXF060019R10KZB00 222303 19.100 600 5.5 10
HEXF060021R90KZB00 222304 21.900 600 5.2 10
HEXF060024R20KZB00 222305 24.200 600 4.9 10
HEXF060027R60KZB00 222306 27.600 600 4.6 10
HEXF060035R00KZB00 222307 35.000 600 4.1 10
HEXF060044R00KZB00 222308 44.000 600 3.6 10
HEXF060055R00KZB00 222309 55 600 3.2 10
HEXF07501R200KZB00 222320 1.200 750 25.1 10
HEXF07501R500KZB00 222321 1.500 750 22.4 10
HEXF07501R890KZB00 222322 1.890 750 20.0 10
HEXF07502R400KZB00 222323 2.400 750 17.7 10
HEXF07502R730KZB00 222324 2.730 750 16.6 10
HEXF07503R020KZB00 222325 3.020 750 15.8 10
STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS
GLOBAL MODEL
HISTORICAL
MODEL
RESISTANCE
POWER RATING
W
CURRENT
A
TOLERANCE
± %