134
SMD Leaded
CP1212CI/M Series
Wire Wound Choke Coils
MECHANICAL DIMENSIONS
Part Number
Inductance
@1KHz
(µH)
Q
Min.
Test Freq.
(KHz)
SRF
(MHz)
Min.
DCR
(
Ω)
Max.
Rated Current
(Amps.)
Max.
CP1212CM-1R0MH 1.0 20 7.90 85.0 0.004 10.0
CP1212CM-1R5MH 1.5 20 7.90 64.0 0.005 8.30
CP1212CM-2R2MH 2.2 20 7.90 48.0 0.006 6.90
CP1212CM-3R3MH 3.3 20 7.90 36.0 0.008 5.60
CP1212CM-4R7MH 4.7 20 7.90 28.0 0.009 4.70
CP1212CM-6R8MH 6.8 20 7.90 22.0 0.012 3.90
CP1212CM-100KH 10 20 2.50 16.0 0.016 3.20
CP1212CM-120KH 12 20 2.50 14.0 0.018 2.90
CP1212CM-150KH 15 20 2.50 12.0 0.020 2.60
CP1212CM-180KH 18 20 2.50 11.0 0.025 2.40
CP1212CM-220KH 22 20 2.50 10.0 0.030 2.20
CP1212CM-270KH 27 20 2.50 9.0 0.040 2.00
CP1212CM-330KH 33 20 2.50 8.0 0.050 1.80
CP1212CM-390KH 39 20 2.50 7.0 0.060 1.65
CP1212CM-470KH 47 20 2.50 6.0 0.070 1.50
CP1212CM-560KH 56 20 2.50 5.5 0.080 1.35
CP1212CM-680KH 68 20 2.50 5.0 0.10 1.20
CP1212CI-820KH 82 20 2.50 4.5 0.12 1.10
CP1212CI-101KH 100 20 0.79 4.0 0.14 1.00
CP1212CI-121KH 120 20 0.79 3.5 0.18 0.90
CP1212CI-151KH 150 20 0.79 3.0 0.22 0.82
CP1212CI-181KH 180 20 0.79 2.8 0.25 0.75
CP1212CI-221KH 220 20 0.79 2.5 0.31 0.68
CP1212CI-271KH 270 20 0.79 2.2 0.36 0.61
CP1212CI-331KH 330 20 0.79 2.0 0.42 0.55
CP1212CI-391KH 390 20 0.79 1.8 0.48 0.50
CP1212CI-471KH 470 15 0.79 1.6 0.52 0.46
CP1212CI-561KH 560 15 0.79 1.4 0.65 0.42
CP1212CI-681KH 680 15 0.79 1.3 0.80 0.38
CP1212CI-821KH 820 15 0.79 1.2 1.00 0.34
CP1212CI-102KH 1000 20 0.25 1.0 1.50 0.31
CP1212CI-122KH 1200 20 0.25 0.90 1.80 0.28
CP1212CI-152KH 1500 20 0.25 0.85 2.00 0.25
CP1212CI-182KH 1800 20 0.25 0.80 2.50 0.23
CP1212CI-222KH 2200 20 0.25 0.75 3.00 0.21
CP1212CI-272KH 2700 20 0.25 0.70 3.50 0.19
CP1212CI-332KH 3300 20 0.25 0.65 4.00 0.17
CP1212CI-392KH 3900 20 0.25 0.60 5.00 0.15
CP1212CI-472KH 4700 20 0.25 0.55 6.00 0.14
CP1212CI-562KH 5600 20 0.25 0.50 7.50 0.13
CP1212CI-682KH 6800 20 0.25 0.45 9.50 0.12
CP1212CI-822KH 8200 20 0.25 0.40 11.0 0.11
CP1212CI-103KH 10000 50 0.079 0.35 12.0 0.10
CP1212CI-123KH 12000 50 0.079 0.30 13.5 0.09
CP1212CI-153KH 15000 50 0.079 0.25 15.0 0.08
ELECTRICAL SPECIFICATION
CP1212CI/M
unit: mm
Tolerance: M±20%L=±15%K=±10%
Test Equipment:
L: HP 4285A LCR meter or equivalent.
Q: HP 4285A at specied freq. or equivalent.
RDC: CHROMA-16502 or equivalent.
SRF: HP4291B or equivalent.
• Operating temperature: -40 to +85 (Including self-temperature rise)
Temperature rise 25
Max.
• Ambient temperature: 60
Max.
CM TYPE
11.0±1.5
Ø11.5 Max.
Ø0.5~0.8
CI TYPE
Ø11.5 Max.
11.5 Max.5.0±1.0
5.0±0.5
Ø0.65
11.5 Max.
5.0±1.0