Part Number V
RWM
(V)
Chip
Size
(mil)
I
F
(A)
I
FSM
Max.
(A)
V
F
Max.
@I
F
(V)
I
R
Max.
@V
RWM
(uA)
T
J
Max.
(℃)
Trr Max.
(ns)
Unit V mil A A V uA ns
SD058UF200A35 200 58 3 65 0.94 2 150 35
SD065UF200A35 200 65 5 80 0.98 2 150 35
SD084UF200A35 200 84 8 125 0.95 2 150 35
SD098UF200A35 200 98 8 200 0.9 2 150 35
SD065UF400A35 400 65 5 80 1.2 2 150 35
SD071UF400A50 400 71 5 100 1.25 2 150 50
SD084UF400A50 400 84 10 125 1.2 2 150 50
SD058UF600A50 600 58 3 65 0.94 2 150 50
SD065UF600A50 600 65 5 80 1.65 2 150 50
SD071UF600A50 600 71 8 100 1.65 2 150 50
SD084UF600A50 600 84 8 125 1.65 2 150 50
SD115UF600A50 600 115 20 250 1.65 4 150 50
SD130UF600A50 600 130 15 300 1.35 4 150 50
SD132UF600A50 600 132 15 300 1.67 4 150 50
SD180UF600A50 600 180 50 400 1.35 4 150 50
SD046UF200AU35 200 46 1 40 0.875 2 150 35
SD050UF200AU35 200 50 2 50 0.93 2 150 35
SD058UF200AU35 200 58 2 65 0.94 2 150 35
SD065UF200AU35 200 65 3 80 0.9 2 150 35
SD071UF200AU35 200 71 5 100 0.94 2 150 35
SD046UF400AU35 400 46 1 40 1.2 2 150 35
SD050UF400AU35 400 50 2 50 1.15 2 150 35
SD065UF400AU35 400 65 5 80 1.2 2 150 35
SD071UF400AU35 400 71 5 100 1.25 2 150 35
SD084UF400AU50 400 84 10 125 1.2 2 150 50
SD195UF400AU100 400 195 50 400 1.2 4 150 100
SD046UF600AU50 600 46 1 40 1.67 2 150 50
SD050UF600AU50 600 50 1 50 1.22 2 150 50
SD065UF600AU50 600 65 4 80 1.45 2 150 50
SD079UF600AU50 600 79 6 125 1.67 2 150 50
SD084UF600AU50 600 84 8 125 1.5 2 150 50
SD098UF600AU50 600 98 8 200 1.67 2 150 50
SD050UF800AU70 800 50 2 50 1.67 2 150 70
I
F
=500mA, I
R
=1A,and I
rm
=250mA
Ultrafast Die-GPP
1 / 1