2 Way-180° Po wer Spl itter/Comb i n er SBTCJ-13-75+
Typi cal Performanc e Dat a
(MHz)
(dB)
(dB)
(deg.)
(MHz)
5.0 4.26 3.92 0.34 30.05 179.61 5.0 1.23 1.15 1.19
7.0 4.18 3.86 0.33 30.07 179.58 7.0 1.19 1.12 1.16
9.0 4.14 3.83 0.31 29.62 179.59 9.0 1.16 1.09 1.14
10.0 4.12 3.82 0.30 29.41 179.60 10.0 1.15 1.09 1.13
30.0 4.08 3.82 0.26 28.55 179.85 30.0 1.11 1.03 1.09
50.0 4.10 3.85 0.25 28.70 179.99 50.0 1.11 1.02 1.09
70.0 4.11 3.86 0.24 28.81 179.91 70.0 1.10 1.03 1.09
90.0 4.12 3.88 0.24 28.87 179.82 90.0 1.10 1.03 1.08
100.0 4.13 3.89 0.24 28.87 179.77 100.0 1.10 1.03 1.08
150.0 4.14 3.91 0.23 28.90 179.57 150.0 1.10 1.05 1.07
200.0 4.17 3.94 0.23 28.74 179.39 200.0 1.10 1.07 1.06
250.0 4.18 3.96 0.23 28.49 179.22 250.0 1.10 1.09 1.04
300.0 4.19 3.99 0.21 28.22 179.06 300.0 1.11 1.11 1.04
350.0 4.20 4.01 0.19 28.02 178.99 350.0 1.11 1.14 1.05
400.0 4.22 4.04 0.17 27.94 178.93 400.0 1.11 1.16 1.06
450.0 4.22 4.08 0.15 27.88 178.86 450.0 1.11 1.17 1.07
500.0 4.23 4.12 0.10 27.96 178.85 500.0 1.11 1.19 1.09
550.0 4.23 4.18 0.05 28.20 178.94 550.0 1.13 1.22 1.10
600.0 4.22 4.21 0.01 28.59 179.11 600.0 1.15 1.24 1.11
650.0 4.21 4.26 0.05 29.12 179.25 650.0 1.18 1.27 1.13
700.0 4.20 4.32 0.12 29.79 179.42 700.0 1.22 1.30 1.14
750.0 4.16 4.36 0.20 30.62 179.59 750.0 1.25 1.32 1.16
800.0 4.15 4.40 0.26 31.22 179.85 800.0 1.28 1.36 1.17
850.0 4.13 4.49 0.36 31.18 179.75 850.0 1.30 1.40 1.19
900.0 4.10 4.54 0.44 30.64 179.53 900.0 1.31 1.44 1.21
950.0 4.07 4.61 0.54 29.43 179.12 950.0 1.31 1.50 1.23
1000.0 4.10 4.72 0.61 27.70 178.60 1000.0 1.29 1.55 1.27
1
Total Lo ss = Insertion Loss + 3dB Splitter Loss
VSWR
(dB)
(:1)
S-1 S-2 1-2 S 1 2
PHASE
UNBALANCE
FREQUENCYFREQUENCY
TOTAL LOSS
1
AMPLITUDE
UNBALANCE
ISOLATION
REV. X1
JSBTCJ-13-75+
12/15/2011
Page 1 of 1