ACSR/AW
Aluminum Conductor. Aluminum-Clad Steel Reinforced. Bare.
APPLICATIONS
Used as bare overhead transmission and as primary and secondary distribution cable. ACSR/AW offers strength
characteristics similar to ACSR, along with slightly greater ampacity and resistance to corrosion due to aluminum-cladding of
the steel core wires.
SPECIFICATIONS
Southwire's ACSR/AW bare conductor meets or exceeds the following ASTM specifications:
B-230 Aluminum Wire, 1350-H19 for Electrical Purposes.
B-502 Aluminum-Clad Steel Core Wire for Aluminum Conductors, Aluminum-Clad Steel Reinforced.
B-549 Aluminum Conductors, Concentric-Lay-Stranded, Aluminum-Clad Steel Reinforced (ACSR/AW).
CONSTRUCTION
Aluminum alloy 1350-H19 wires, concentrically stranded about an aluminum-clad steel core.
Fri May 29 10:31:49 EDT 2009 Page 1 of 3
Code
Word
Size
(AWG
or
kcmil)
Strand-
ing
(Al/Aw)
Diameter (ins.) Weight Per
1000 ft.(lbs)
Rated
Strength
(lbs.)
Resistance
OHMS/1000 ft.
Allowable
Ampacity+
(Amps)
Individual Wires Aw
Core
Comp.
Cable
Al Aw Total DC @
20°C
AC @
75°C
Al Aw
Swan/Aw 4 6/1 .0834 .0834 .0834 .25 39 16 55 1780 .3917 .4770 145
Swanate/Aw 4 7/1 .0772 .103 .103 .257 39 24 63 2280 .3814 .4642 148
Sparrow/Aw 2 6/1 .1052 .1052 .1052 .316 62 25 87 2760 .2462 .2997 194
Sparate/Aw 2 7/1 .0974 .1298 .1298 .325 62 38 100 3510 .2396 .2917 198
Robin/Aw 1 6/1 .1181 .1181 .1181 .354 78 31 109 3450 .1950 .2373 225
Raven/Aw 1/0 6/1 .1327 .1327 .1327 .398 99 39 138 4250 .1547 .1884 260
Quail/Aw 2/0 6/1 .1489 .1489 .1489 .447 124 50 174 5130 .1227 .1494 301
Pigeon/Aw 3/0 6/1 .1672 .1672 .1672 .502 156 63 219 6300 .09747 .1188 347
Penguin/Aw 4/0 6/1 .1878 .1878 .1878 .563 197 79 277 7690 .07726 .09422 402
Waxwing/Aw 266.8 18/1 .1217 .1217 .1217 .609 250 33 283 6820 .06364 .07776 451
Partridge/Aw 266.8 26/7 .1013 .0788 .2363 .642 251 98 349 10800 .06169 .07541 465
Ostrich/Aw 300.0 26/7 .1074 .0835 .2506 .68 283 110 393 12100 .05489 .06712 500
Merlin/Aw 336.4 18/1 .1367 .1367 .1367 .684 315 42 357 8540 .05044 .06175 522
Linnet/Aw 336.4 26/7 .1137 .0885 .2654 .72 317 123 440 13500 .04897 .05989 537
Oriole/Aw 336.4 30/7 .1059 .1059 .3177 .741 318 177 494 16700 .04795 .05861 547
Chickadee/Aw 397.5 18/1 .1486 .1486 .1486 .743 373 50 422 9780 .04268 .05230 580
Brant/Aw 397.5 24/7 .1287 .0858 .2574 .772 374 116 490 14100 .04185 .05124 592
Ibis/Aw 397.5 26/7 .1236 .0962 .2885 .783 374 146 520 15800 .04144 .05072 597
Lark/Aw 397.5 30/7 .1151 .1151 .3453 .806 375 209 584 19600 .04059 .04965 608
Pelican/Aw 477 18/1 .1628 .1628 .1628 .814 447 59 507 11500 .03556 .04344 651
Flicker/Aw 477 24/7 .141 .094 .2819 .846 449 139 589 16700 .03487 .04273 663
Hawk/Aw 477.0 26/7 .1354 .1053 .316 .858 449 175 624 18900 .03453 .04231 669
Hen/Aw 477.0 30/7 .1261 .1261 .3783 .883 450 251 701 23400 .03382 .04139 682
Osprey/Aw 556.5 18/1 .1758 .1758 .1758 .879 522 69 591 13200 .03050 .03749 715
Parakeet/Aw 556.5 24/7 .1523 .1015 .3045 .914 524 163 687 19300 .02989 .03667 731
Dove/Aw 556.5 26/7 .1463 .1138 .3413 .927 524 204 728 21900 .02958 .03627 737
Eagle/Aw 556.5 30/7 .1362 .1362 .4086 .953 525 293 818 26800 .02899 .03551 751
Peacock/Aw 605.0 24/7 .1588 .1058 .3175 .953 570 177 746 21000 .02749 .03377 770
Squab/Aw 605.0 26/7 .1525 .1186 .3559 .966 570 222 792 23600 .02588 .03341 777
Teal/Aw 605.0 30/19 .142 .0852 .426 .994 571 311 883 28500 .02672 .03274 791
Kingbird/Aw 636.0 18/1 .188 .188 .188 .94 596 79 675 15000 .02667 .03286 778
Rook/Aw 636.0 24/7 .1628 .1085 .3256 .977 599 186 785 22000 .02616 .03216 794
Grosbeak/Aw 636.0 26/7 .1564 .1216 .3649 .991 599 233 832 24800 .02588 .03179 801
Flamingo/Aw 666.6 24/7 .1667 .1111 .3333 1 628 195 823 23100 .02495 .03069 818
Gannet/Aw 666.6 26/7 .1601 .1245 .3736 1.014 628 245 872 26000 .02470 .03034 825
Starling/Aw 715.5 26/7 .1659 .129 .3871 1.051 674 263 936 27500 .02300 .02830 863
ACSR/AW
Fri May 29 10:31:49 EDT 2009 Page 2 of 3