Shenzhen Jinrui Electronic Material Co.,Ltd JK-
S
MD1210 (L) Series
Shenzhen Jinrui Electronic Material Co., Ltd
TEL: +86-(0)755-26546327 29356619 FAX: +86-(0)755-26546562
Website: http://www.jkpptc.com E-mail:customer@jkpptc.com
Add: Jinke Industry Park, No.310,Wuhe Road,Guanlan,Longhua District,Shenzhen,Guangdong,China.
Specifications are subject to change without notice
Page 1 of 8
PPTC of JK-SMD1210 (L) Series Surface-mount Devices
Features
RoHS Compliant Halogen Free
Faster tripping, 1210 Dimension, Surface mountable, Solid state
Operating Current: 1.5A~7.5A
Maximum Voltage: 6V/12V
Operating Temperature-40~ 85
Certification: CSA


Product Dimensions (mm)
A B C D E
Model Marking
Min Max Min Max Min Max Min Min
JK-SMD1210-150L JC 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-150L-12 JC 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-175L JC 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-175L-12 JC 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-190L JD 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-190L-12 JD 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-200L JD 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-200L-12 JD 3.0 3.43 2.35 2.8 0.3 0.7 0.25 0.1
JK-SMD1210-260L JL 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.0 0.25 0.1
JK-SMD1210-260L-12 JL 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.0 0.25 0.1
JK-SMD1210-300L JL 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.0 0.25 0.1
Shenzhen Jinrui Electronic Material Co.,Ltd JK-
S
MD1210 (L) Series
Shenzhen Jinrui Electronic Material Co., Ltd
TEL: +86-(0)755-26546327 29356619 FAX: +86-(0)755-26546562
Website: http://www.jkpptc.com E-mail:customer@jkpptc.com
Add: Jinke Industry Park, No.310,Wuhe Road,Guanlan,Longhua District,Shenzhen,Guangdong,China.
Specifications are subject to change without notice
Page 2 of 8
A B C D E
Model Marking
Min Max Min Max Min Max Min Min
JK-SMD1210-300L-12 JL 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.0 0.25 0.1
JK-SMD1210-350L JO 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.2 0.25 0.1
JK-SMD1210-350L-12 JO 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.2 0.25 0.1
JK-SMD1210-380L JO 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.2 0.25 0.1
JK-SMD1210-380L-12 JO 3.0 3.43 2.35 2.8 0.4 1.2 0.25 0.1
JK-SMD1210-400L JR 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.2 0.25 0.1
JK-SMD1210-400L-12 JR 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.2 0.25 0.1
JK-SMD1210-450L JR 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.4 0.25 0.1
JK-SMD1210-450L-12 JR 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.4 0.25 0.1
JK-SMD1210-500L JP 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.4 0.25 0.1
JK-SMD1210-500L-12 JP 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.4 0.25 0.1
JK-SMD1210-550L JP 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.4 0.25 0.1
JK-SMD1210-550L-12 JP 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.4 0.25 0.1
JK-SMD1210-600L JT 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
JK-SMD1210-600L-12 JT 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
JK-SMD1210-650L JT 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
JK-SMD1210-650L-12 JT 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
JK-SMD1210-700L JX 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
JK-SMD1210-700L-12 JX 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
JK-SMD1210-750L JX 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
JK-SMD1210-750L-12 JX 3.0 3.43 2.35 2.8 0.5 1.6 0.25 0.1
Recommended Solder Pad Layout Dimensions (mm)
F G H
Device
Normal Value Normal Value Normal Value
1210 Series 1.0 2.0 2.5
Electrical Characteristics
Maximum
Time-to-Trip
Resistance
Current Time Ri
MIN
R1
MAX
Model
V
MAX
(V)
I
MAX
(A)
I
H
(A)
I
T
(A)
P
D
(W)
(A) (Sec)
(Ω) (Ω)
JK-SMD1210-150L 6.0 50.0
1.5 3.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060
JK-SMD1210-150L-12 12.0 50.0
1.5 3.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060
JK-SMD1210-175L 6.0 50.0
1.75 3.5 0.8 8.0 2.0 0.005 0.040