TDK Equivalent Circuit Model Library
Circuit Diagram
Circuit Parameters
Chip Beads
July 12, 201
6
Simple Model
Commercial Grade
(
for Si
g
nal Line
)
/ MMZ1005 series
Part No. R1[ohm] L1[uH] C1[pF] R2[ohm]
MMZ1005D100CT000 60 0.010 0.0100 0.070
MMZ1005D220CT000 120 0.030 0.2000 0.110
MMZ1005D330CT000 210 0.040 0.2200 0.180
MMZ1005F330CT000 680 0.060 0.2800 0.300
MMZ1005Y400CT000 70 0.070 0.0800 0.090
MMZ1005F470CT000 900 0.080 0.3100 0.370
MMZ1005F560CT000 1,100 0.10 0.3800 0.530
MMZ1005D680CT000 520 0.11 0.3200 0.330
MMZ1005B800CT000 100 0.70 0.3800 0.160
MMZ1005S800CT000 120 0.25 0.3600 0.100
MMZ1005Y800CT000 140 0.13 0.2300 0.130
MMZ1005B121CT000 150 1.0 0.4000 0.210
MMZ1005D121CT000 1,000 0.20 0.3700 0.480
MMZ1005S121CT000 180 0.40 0.3500 0.150
MMZ1005Y121CT000 220 0.21 0.2700 0.170
MMZ1005D241CT000 2,600 0.42 0.6300 0.950
MMZ1005S241CT000 270 0.50 0.4000 0.240
MMZ1005Y241CT000 400 0.37 0.3100 0.250
MMZ1005Y301CT000 510 0.48 0.3200 0.280
MMZ1005Y471CT000 760 0.72 0.3400 0.370
MMZ1005B601CT000 670 4.3 0.5000 0.740
MMZ1005S601CT000 720 1.9 0.4000 0.430
MMZ1005Y601CT000 960 1.0 0.3400 0.450
MMZ1005S102CT000 1,200 3.4 0.4000 0.710
MMZ1005Y102CT000 1,400 1.7 0.3900 0.600
MMZ1005Y152CT000 1,800 3.0 0.5200 0.800
MMZ1005Y182CT000 2,200 2.2 0.6057 0.630
© TDK Corporation, 2016. All Rights Reserved.