1
SWAGE360
®
Cable Accessories
© 2014, AFL, all rights reserved. PP-3-00650, Revision 4, 5.17.2021
Specications are subject to change without notice.
AFLglobal.com
|
800.235.3423
SWAGE360
®
Cable Accessories
continued
C
L
Material
Aluminum Alloy
Notes
Prelled with AFL Filler Compound (AFC) and capped.
For Electro Tin plate add "-SN" to AFL No.
EX: SW2CTA2026-4N-30-AA-SN
For 5 inch, 8 inch or 18 inch cable spacing add "-XX" to AFL No.
EX: SW2CTA2026-18-4N-30-AA
TYPE SW2CTA-30-AA
Swage Two Cable 30-Degree Terminal
A swage type two cable angled terminals on a nema pad.
Pad Detail 1
A
Pad Detail 2
B
G
E
F
1.75
30°
G
E
F
1.75
1.75
0.56
SYM
H
C
DB
1.75
0.56
—Machine Finish
Pad Detail 3
B
E
F
1.75
0.56
TYPE SW2CTA-30-AA Swage Two Cable 30-Degree Terminal
© 2014, AFL, all rights reserved. PP-3-00650, Revision 4, 5.17.2021
Specications are subject to change without notice.
AFLglobal.com
|
800.235.3423
2
SWAGE360
®
Cable Accessories
SWAGE360
®
Cable Accessories
continued
TYPE SW2CTA-30-AA
Swage Two Cable 30-Degree Terminal
Ordering Information
AFL NO.
CABLE SIZE
PAD
DETAIL
DIMENSIONS IN INCHES
DIE
SIZE
VOLTAGE
RATING
AAC ACSR A B C D E F G H
SW2CTA1613-4N-30-AA
2/0 1/0 (6/1)
1 1.00 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1613-4N4-30-AA 1 1.00 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1613-5N4-30-AA 2 1.00 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1613-6N4-30-AA 2 1.00 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1617-4N-30-AA
3/0 2/0 (6/1)
1 1.00 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1617-4N4-30-AA 1 1.00 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1617-5N4-30-AA 2 1.00 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1617-6N4-30-AA 2 1.00 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1621-4N-30-AA
4/0 3/0 (6/1)
1 1.00 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1621-4N4-30-AA 1 1.00 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1621-5N4-30-AA 2 1.00 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1621-6N4-30-AA 2 1.00 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1625-4N-30-AA
250 4/0 (6/1)
1 1.00 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1625-4N4-30-AA 1 1.00 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1625-5N4-30-AA 2 1.00 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA1625-6N4-30-AA 2 1.00 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.25 45TD16 230 kV
SW2CTA2026-4N-30-AA
266.8 266.8 (18/1)
1 1.25 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2026-4N4-30-AA 1 1.25 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2026-5N4-30-AA 2 1.25 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2026-6N4-30-AA 2 1.25 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2030-4N-30-AA
300 266.8 (26/7)
1 1.25 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2030-4N4-30-AA 1 1.25 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2030-5N4-30-AA 2 1.25 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2030-6N4-30-AA 2 1.25 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2035-4N-30-AA
336.4,
350
300 (26/7),
336.4 (18/1)
1 1.25 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2035-4N4-30-AA 1 1.25 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2035-5N4-30-AA 2 1.25 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2035-6N4-30-AA 2 1.25 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2039-4N-30-AA
397.5
336.4 (26/7),
336.4 (30/7),
397.5 (18/1)
1 1.25 3.00 0.50 2.75 0.63 0.63 3.25 7.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2039-4N4-30-AA 1 1.25 4.00 0.50 2.75 1.13 1.13 4.25 8.53 45TD20 345 kV
SW2CTA2039-5N4-30-AA 2 1.25 5.00 0.50 2.75 0.75 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2039-6N4-30-AA 2 1.25 6.00 0.50 2.75 1.25 1.13 4.25 8.54 45TD20 345 kV
SW2CTA2445-2N-30-AA
450
397.5 (24/7),
397.5 (26/7)
3 1.50 2.00 0.50 3.88 1.00 0.63 3.25 7.24 45TD24 230 kV
SW2CTA2445-4N-30-AA 1 1.50 3.00 0.50 3.63 0.63 0.63 3.25 7.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2445-4N4-30-AA 1 1.50 4.00 0.50 3.63 1.13 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2445-5N4-30-AA 2 1.50 5.00 0.50 3.63 0.75 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2445-6N4-30-AA 2 1.50 6.00 0.50 3.63 1.25 1.13 4.25 9.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2447-4N-30-AA
477 397.5 (30/7)
1 1.50 3.00 0.50 3.63 0.63 0.63 3.25 7.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2447-4N4-30-AA 1 1.50 4.00 0.50 3.63 1.13 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2447-5N4-30-AA 2 1.50 5.00 0.50 3.63 0.75 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2447-6N4-30-AA 2 1.50 6.00 0.50 3.63 1.25 1.13 4.25 9.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2450-4N-30-AA
500 477 (18/1)
1 1.50 3.00 0.50 3.63 0.63 0.63 3.25 7.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2450-4N4-30-AA 1 1.50 4.00 0.50 3.63 1.13 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2450-5N4-30-AA 2 1.50 5.00 0.50 3.63 0.75 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2450-6N4-30-AA 2 1.50 6.00 0.50 3.63 1.25 1.13 4.25 9.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2455-4N-30-AA
556.5
477 (24/7),
477 (26/7)
1 1.50 3.00 0.50 3.63 0.63 0.63 3.25 7.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2455-4N4-30-AA 1 1.50 4.00 0.50 3.63 1.13 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2455-5N4-30-AA 2 1.50 5.00 0.50 3.63 0.75 1.13 4.25 8.61 45TD24 345 kV
SW2CTA2455-6N4-30-AA 2 1.50 6.00 0.50 3.63 1.25 1.13 4.25 9.61 45TD24 345 kV