SEA&LAND ELECTRONIC CORP.
PRODUCT: SMD0805 series
13F., No.120-10, DOCUMENT: QR0429
Sec. 3, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.,New Taipei City 235, ECN. NO.:
Taiwan
Techfuse
REV LETTER:
Tel.: 886-2-8221-2567
PTC Devices
REV DATE:
Fax.: 886-2-2225-7268
Resettable Fuse
PAGE NO.: 1 of 1
Specification Sheet
Terminal Pad Solderability:
Meets EIA Specification RS186-9E
And ANSI/J-STD-002 Category 3.
Terminal Pad Materials:
Tin-plated Nickel-Copper
Lead-Free, RoHS Compliant
Marking:
Part Identification
1 = 010
TABLE I. DIMENSIONS:
D E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min.
SMD0805-005
V
1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.00 0.20 0.10
SMD0805-010 1 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.00 0.20 0.10
SMD0805-020 2 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.00 0.20 0.10
SMD0805-025 2 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.00 0.20 0.10
SMD0805-035 3 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.00 0.20 0.10
SMD0805-050 5 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.10 0.20 0.10
SMD0805-075 7 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.10 0.20 0.10
SMD0805-100 0 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.10 0.20 0.10
SMD0805-110 0 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.10 0.20 0.10
SMD0805-125 12 1.90 2.20 1.20 1.50 0.50 1.20 0.20 0.10
Unit:mm
TABLE II. PERFORMANCE RATINGS:
V
max
I
max
I
hold
I
trip
P
d
@25°C @25°C
Typ.
Current
Time
Ri
min
R1
max
(Vdc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec)
(Ω) (Ω)
SMD0805-005
V
15.0 100 0.05 0.20 0.50 0.5 1.50 2.000 10.000
SMD0805-010 1 15.0 100 0.10 0.30 0.50 0.5 1.50 1.000 6.000
SMD0805-020 2 9.0 100 0.20 0.50 0.50 8.0 0.02 0.650 3.500
SMD0805-025 2 9.0 100 0.25 0.55 0.50 8.0 0.02 0.600 3.000
SMD0805-035 3 6.0 100 0.35 0.75 0.50 8.0 0.10 0.250 1.200
SMD0805-050 5 6.0 100 0.50 1.00 0.50 8.0 0.10 0.150 0.850
SMD0805-075 7 6.0 40 0.75 1.50 0.60 8.0 0.20 0.090 0.385
SMD0805-100 0 6.0 100 1.00 1.95 0.60 8.0 0.30 0.060 0.230
SMD0805-110 0 6.0 100 1.10 2.20 0.60 8.0 0.30 0.060 0.210
SMD0805-125 12 6.0 100 1.25 2.50 1.50 8.0 0.60 0.030 0.140
Order Information Packaging
Recognition: SMD0805-020~100 : UL Approved.
E201504/E319079
SMD0805-100 :TÜV, Approved.
R50141892
SMD0805-010125 : UL Pending.
2015/1/12
B
C
Maximum
Time To Trip
Resistance
Model
Model
A
Product name
Hold
Max
005010020025035050 5,000 pcs/reel
SMD0805
020
-24V
Tape & Reel Quantity
SMDsurface mount device
0.20A
075100110125 4,000 pcs/reel
Size 2012 mm / 0805 mils
Current
voltage
A
B
D E C
1