NOTE : AII Specifications subject to change without notice.
SVHC Compliant
Electrical Characteristics (23°C)
Thermal Derating for PPTC Device at Various Ambient Temperatures
TEMPERATURE -40°C -20°C 0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C
DERATING % 145% 130% 115% 100% 92% 85% 78% 70% 62% 50%
Part
Number
Hold
Current
Trip
Current
Rated
Voltage
Max.
Current
Typ.
Power
Max. Time to trip Resistance
Current Time R
MIN
R1
MAX
I
H
, A I
T
, A V
MAX
, V
DC
I
MAX
,
A Pd, W A Sec Ohms Ohms
FSMD030-2920-R 0.30 0.60 60 100 1.5 1.5 3.0 1.000 4.800
FSMD050-2920-R 0.50 1.00 60 100 1.5 2.5 4.0 0.300 1.400
FSMD075-2920-R 0.75 1.50 33 100 1.5 8.0 0.3 0.180 1.000
FSMD075-60-2920-R 0.75 1.50 60 100 1.5 8.0 0.3 0.180 1.000
FSMD100-2920-R 1.10 2.20 33 100 1.5 8.0 0.5 0.090 0.410
FSMD110-60-2920R 1.10 2.20 60 100 1.5 8.0 0.5 0.090 0.410
FSMD125-2920-R 1.25 2.50 33 100 1.5 8.0 2.0 0.050 0.250
FSMD150-2920-R 1.50 3.00 33 100 1.5 8.0 2.0 0.050 0.230
FSMD185-2920-R 1.85 3.70 33 100 1.5 8.0 2.5 0.040 0.150
FSMD200-2920-R 2.00 4.00 16 100 1.5 8.0 5.0 0.035 0.120
FSMD200-24-2920-R 2.00 4.00 24 100 1.5 8.0 5.0 0.035 0.120
FSMD250-2920-R 2.50 5.00 16 100 1.5 8.0 16.0 0.025 0.085
FSMD260-2920-R 2.60 5.20 6 100 1.5 8.0 20.0 0.020 0.075
FSMD260-24-2920R 2.60 5.20 24 100 1.5 8.0 20.0 0.020 0.075
FSMD300-2920-R 3.00 5.20 6 100 1.5 8.0 25.0 0.010 0.048
FSMD300-15-2920R 3.00 5.20 15 100 1.5 8.0 20.0 0.010 0.048
FSMD300-24-2920R 3.00 5.20 24 100 1.5 8.0 20.0 0.010 0.048
FSMD330-2920R 3.30 5.50 24 100 1.5 8.0 20.0 0.010 0.048
FSMD400-16-2920R 4.00 8.00 16 100 1.5 20.0 4.0 0.010 0.040
FSMD500-16-2920R 5.00 10.00 16 100 1.5 20.0 5.0 0.005 0.025
FSMD600-12-2920R 6.00 12.00 12 100 2.0 30.0 2.0 0.004 0.020
FSMD700-12-2920R 7.00 14.00 12 100 2.0 35.0 2.0 0.003 0.018
FSMD2920 Series
Application
All high-density boards
Product Features
2920 Dimension, Surface mountable, Solid state,
Faster time to trip than standard SMD devices.
Operation Current
0.30A~7.00A
Maximum Voltage
6V~60V
DC
Temperature Range
-40°C to 85°C
Agency Recognition
Surfac
e Mount PPTC
®
®
C
AGENCY
AGENCY FILE NUMBER
UL(E211981)
C-UL(E211981)
TÜV (R50090556)
114