Features
Applications
SOD-123FL
I/O Int
erfaces
Power lines
Automotive and Telecommunication
Industrial Electronics
200 watts Peak Pulse Power (10/1000μs)
Low inductance
Low profile package
Unidirectional(A) and Bidirectional(CA) Protection
Excellent Clamping Capability
Glass Passivated Junction
1 of 4
www.prosemitech.com
200Watts
Transient Voltage Suppressor
SMF3.3(C)A ~ SMF440A
Pb
le ad J f re e
RoHS
2002/95/EC
Built-in
Strain relief
Very fast response time
Computers & Consumer Electronics
Note1: Pea
k Pulse Power Rating as Pulse Width ,per Fig1.
Note2: Peak Pusle Power or Current Derated above T
A
=25 Per Fig. 2 and Non-R
epetitive Current Pulse,Per Fig.3.
Note3: Mounted on 5.0x5.0mm
2
copper pad
to each terminal.
Note4: 8.3ms Single Half Sine Wave or Equivalent Square Wave
Note5: Maximum Forward Surge Current only for Unidirectional Device per Fig6.
Rating Sym
bol Value Units
Peak Pulse Power (tp =10/1000μs) (see Note1,2&3) P
PPM
200 Watts
Peak puls
e current (10/1000 μs) (see Note2&3) I
PPM
See Electric
al Characteristics A
Peak Forward surge current (see Note4&5) I
FSM
20 A
Power Diss
ipation on infinite heat sink T
A
= 50 °C (Fig5)
P
D
1.0 W
Operating J
unction Temperaturerange T
J
-55 ~ +150 °C
Typical T
hermal Resistance R
θJA
180
°C/W
Absolute Max
imum Rating
Specifications are subject to change without notice.
C PROSEMI Document No:TF20180314A001
Electr
ical Characteristics
Reverse
Stand Off
Voltage
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
Maximum
Peak Pulse
Current
Maximum
Reverse
Leakage
V
R
(V) I
T
(mA) V
C
(V) @ I
PP
I
PP
(A)
I
R
(μA) @ V
R
Uni Bi Uni Bi Min. Max.
SMF5.0A SMF5.0CA FE KE 5.0 6.40 7.00 10 9.2 21.74 400
SMF6.0A SMF6.0CA FG KG 6.0 6.67 7.37 10 10.3 19.42 400
SMF6.5A SMF6.5CA FK KK 6.5 7.22 7.98 10 11.2 17.86 250
SMF7.0A SMF7.0CA FM KM 7.0 7.78 8.60 10 12.0 16.67 100
SMF7.5A SMF7.5CA FP KP 7.5 8.33 9.21 1 12.9
15.50
50
SMF8.0A SMF8.0CA FR KR 8.0 8.89 9.83 1 13.6 14.71 25
SMF8.5A SMF8.5CA FT KT 8.5 9.44 10.40 1 14.4 13.89 10
SMF9.0A SMF9.0CA FV KV 9.0 10.00 11.10 1 15.4 12.99 5.0
SMF10A SMF10CA FX KX 10 11.10 12.30 1 17.0 11.76 2.5
SMF11A SMF11CA FZ KZ 11 12.20 13.50 1 18.2 10.99 2.5
SMF12A SMF12CA HE LE 12 13.30 14.70 1 19.9 10.05 2.5
SMF13A SMF13CA HG LG 13 14.40 15.90 1 21.5 9.30 1
SMF14A SMF14CA HK LK 14 15.60 17.20 1 23.2 8.62 1
SMF15A SMF15CA HM LM 15 16.70 18.50 1 24.4 8.20 1
SMF16A SMF16CA HP LP 16 17.80 19.70 1 26.0 7.69 1
SMF17A SMF17CA HR LR 17 18.90 20.90 1 27.6 7.25 1
SMF18A SMF18CA HT LT 18 20.00 22.10 1 29.2 6.85 1
SMF19A SMF19CA HB LB 19 21.10 23.30 1 30.6 6.54 1
SMF20A SMF20CA HV LV 20 22.20 24.50 1 32.4 6.17 1
SMF22A SMF22CA HX LX 22 24.40 26.90 1 35.5 5.63 1
SMF24A SMF24CA HZ LZ 24 26.70 29.50 1 38.9 5.14 1
SMF26A SMF26CA JE ME 26 28.90 31.90 1 42.1 4.75 1
SMF28A SMF28CA JG MG 28 31.10 34.40 1 45.4 4.41 1
SMF30A SMF30CA JK MK 30 33.30 36.80 1 48.4 4.13 1
SMF33A SMF33CA JM MM 33 36.70 40.60 1 53.3 3.75 1
SMF36A SMF36CA JP MP 36 40.00 44.20 1 58.1 3.44 1
SMF40A SMF40CA JR MR 40 44.40 49.10 1 64.5 3.10 1
SMF43A SMF43CA JT MT 43 47.80 52.80 1 69.4 2.88 1
SMF45A SMF45CA JV MV 45 50.00 55.30 1 72.7 2.75 1
SMF48A SMF48CA JX MX 48 53.30 58.90 1 77.4 2.58 1
SMF51A SMF51CA JZ MZ 51 56.70 62.70 1 82.4 2.43 1
SMF54A SMF54CA XE NE 54 60.00 66.30 1 87.1 2.30 1
SMF58A SMF58CA XG NG 58 64.40 71.20 1 93.6 2.14 1
SMF60A SMF60CA XK NK 60 66.70 73.70 1 96.8 2.07 1
SMF64A SMF64CA XM NM 64 71.10 78.60 1 103.0 1.94 1
SMF70A SMF70CA XP NP 70 77.80 86.00 1 113.0 1.77 1
SMF75A SMF75CA XR NR 75 83.30 92.10 1 121.0 1.65 1
SMF78A SMF78CA XT NT 78 86.70 95.80 1 126.0 1.59 1
SMF80A SMF80CA XB NB 80 88.80 97.60 1 129.0 1.55 1
SMF85A SMF85CA XV NV 85 94.40 104.0 1 137.0 1.46 1
SMF90A SMF90CA XX NX 90 100.0 111.0 1 146.0 1.37 1
SMF100A SMF100CA XZ NZ 100 111.0 123.0 1 162.0 1.23 1
SMF110A SMF110CA TE PE 110 122.0 135.0 1 177.0 1.13 1
SMF120A SMF120CA TG PG 120 133.0 147.0 1 193.0 1.04 1
SMF130A SMF130CA TK PK 130 144.0 159.0 1 209.0 0.96 1
SMF140A SMF140CA TB PB 140 155.0 171.0 1 224.0 0.89 1
SMF150A SMF150CA TM PM 150 167.0 185.0 1 243.0 0.82 1
SMF160A SMF160CA TP PP 160 178.0 197.0 1 259.0 0.77 1
SMF170A SMF170CA TR PR 170 189.0 209.0 1 275.0 0.73 1
SMF180A SMF180CA TT PT 180 200.0 220.0 1 292.0 0.68 1
SMF190A SMF190CA TV PV 190 211.0 232.0 1 308.0 0.65 1
SMF200A SMF200CA TX PX 200 224.0 247.0 1 324.0 0.62 1
SMF220A SMF220CA TZ PZ 220 246.0 272.0 1 356.0 0.56 1
V
BR
(V
) @
I
T
Part Number
Marking Breakdown Voltage
200Watts
Transient Voltage Suppressor
SMF3.3(C)A ~ SMF440A
SMF3.3A SMF3.3CA FD KD 3.3
4.30 5.30
10
7.3 27.40 800
SMF250A SMF250CA
QG SG 250 279.0 309.0
1
405.0 0.49
1
SMF300A
QK 300 335.0 371.0
1
486.0 0.41
1
SMF350A
QM 350 391.0 432.0
1
567.0 0.35
1
SMF400A QP
400
447.0
494.0
1
648.0 0.31
1
SMF440A QR
440 492.0 543.0
1
713.0 0.28
1
2 of 4
www.prosemitech.com
Specifications are subject to change without notice.
C PROSEMI Document No:TF20180314A001