Continental Device India Pvt. Limited
An IATF 16949, ISO9001 and ISO 14001 Certified Company
Transient Voltage Suppressors 30KPAXX
R-6
Leaded Plastic
Package
RoHS compliant
FEATURES:
1. Glass passivated chip
2. 30000 W peak pulse power capability with a 10/1000 μs waveform, repetitive rate (duty cycle):0.01 %
3. Low leakage
4. Uni and Bidirectional unit
5. Excellent clamping capability
6. Very fast response time
ABSOLUTE
MAXIMUM
RATINGS
(
T
a
= 25
O
C)
PARAMETER SYMBOL VALUE UNIT
Peak power dissipation with a 10/1000 μs waveform(1)
P
PP
30000 W
Peak pulse current wih a 10/1000 μs waveform(1) I
PP
See Next Table A
Power dissipation on infinite heatsink at T
L
= 75 °C P
D
8 W
Peak forward surge current, 8.3 ms single half sine-
wave unidirectional only(2)
I
FSM
500 A
Operating junction and storage temperature range
T
J
, T
STG
-55 to 150 °C
Note:
(1) Non-repetitive current pulse per Fig.5 and derated above T
A
= 25 °C per Fig.1
(2) Measured on 8.3 ms single half sine-wave or equivalent square wave, duty cycle = 4 pulses per minute
maximum
30KPAXX
Rev1_16032020ESW
Continental Device India Pvt. Limited
Data Sheet Page 1 of 7
Continental Device India Pvt. Limited
An IATF 16949, ISO9001 and ISO 14001 Certified Company
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A
=25
o
C unless otherwise noted)
Part No.
(Uni)
Part Number
(B
i
)
Breakdown Voltage V
BR
@ I
T
Maximum
Reverse
Leakage
I
R
@V
RWM
Working
Peak
Reverse
Voltage
V
RWM
Maximum
Reverse
Surge
Current I
PP
Maximum
Clamping
Voltage V
C
@I
PP
Min (V) IT (mA) Max (V) (uA) (V) (A) (V)
30KPA28A 30KPA28CA 31.28 50 34.58 5000 28 606 50
30KPA30A 30KPA30CA 33.51 50 37.05 5000 30 548.9 55.2
30KPA33A 30KPA33CA 36.9 50 40.76 5000 33 517.9 58.5
30KPA36A 30KPA36CA 40.2 50 44.47 5000 36 490.3 61.8
30KPA39A 30KPA39CA 43.6 20 48.17 2000 39 450.9 67.2
30KPA42A 30KPA42CA 46.9 10 51.88 1000 42 420.8 72
30KPA43A 30KPA43CA 48 10 53.11 1000 43 415.1 73
30KPA45A 30KPA45CA 50.3 5 55.58 250 45 391.5 77.4
30KPA48A 30KPA48CA 53.6 5 59.29 150 48 371.3 81.6
30KPA51A 30KPA51CA 57 5 63 50 51 350.7 86.4
30KPA54A 30KPA54CA 60.3 5 66.70 20 54 331.5 91.4
30KPA58A 30KPA58CA 64.8 5 71.64 20 58 327.9 92.4
30KPA60A 30KPA60CA 67 5 74.11 15 60 297.1 102
30KPA64A 30KPA64CA 71.5 5 79.05 10 64 291.3 104
30KPA66A 30KPA66CA 73.7 5 81.52 2 66 283.2 107
30KPA70A 30KPA70CA 78.2 5 86.47 2 70 278 109
30KPA71A 30KPA71CA 79.3 5 87.7 2 71 271.7 111.5
30KPA72A 30KPA72CA 80.4 5 88.94 2 72 265.8 114
30KPA75A 30KPA75CA 83.8 5 92.64 2 75 253.8 119.4
30KPA78A 30KPA78CA 87.1 5 96.35 2 78 234.9 129
30KPA84A 30KPA84CA 93.8 5 103.76 2 84 217.7 139.2
30KPA90A 30KPA90CA 100.5 5 111.17 2 90 207 146.4
30KPA96A 30KPA96CA 107.2 5 118.58 2 96 194.2 156
30KPA102A 30KPA102CA 113.9 5 126 2 102 183 165.6
30KPA108A 30KPA108CA 120.6 5 133.41 2 108 172.9 175.2
30KPA120A 30KPA120CA 134 5 148.23 2 120 155.9 194.4
30KPA132A 30KPA132CA 147.4 5 163.05 2 132 142.3 213
30KPA144A 30KPA144CA 160.8 5 128.52 2 144 135.8 223.2
30KPA150A 30KPA150CA 167.6 5 185.29 2 150 129.8 233.4
30KPA156A 30KPA156CA 174.3 5 192.70 2 156 123.7 245
30KPA160A 30KPA160CA 178.7 5 197.64 2 160 120 252.6
30KPAXX
Rev1_16032020ESW
Continental Device India Pvt. Limited
Data Sheet Page 2 of 7