Murata Part Number List: Multilayer Ceramic Capacitors: EIA General 1/356
Part Number
Capacitance
(Nominal)
Rated
Voltage(V)
Temperature
Characteristics
Size Code
(mm)/(inch)
T size
(mm Max.)
Cap.
Tolerance
Type
GA242QR7E2102MW01 1000pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA242QR7E2471MW01 470pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA243DR7E2472MW01 4700pF 250 X7R 4532M/1812 2.00 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA243DR7E2473MW01 47000pF 250 X7R 4532M/1812 2.00 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA243QR7E2103MW01 10000pF 250 X7R 4532M/1812 1.50 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA243QR7E2222MW01 2200pF 250 X7R 4532M/1812 1.50 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA243QR7E2223MW01 22000pF 250 X7R 4532M/1812 1.50 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA243QR7E2332MW01 3300pF 250 X7R 4532M/1812 1.50 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA255DR7E2104MW01 0.1uF 250 X7R 5750M/2220 2.00 +/-20% 200V and over/ under Japanese Law
GA342DR7GF102KW02 1000pF 250 X7R 4520M/1808 2.20 +/-10% Safety Standard Certified
GA342DR7GF221KW02 220pF 250 X7R 4520M/1808 2.20 +/-10% Safety Standard Certified
GA342DR7GF331KW02 330pF 250 X7R 4520M/1808 2.20 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD101KW01 100pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD102KW01 1000pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD151KW01 150pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD152KW01 1500pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD221KW01 220pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD331KW01 330pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD471KW01 470pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GD681KW01 680pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GF101KW01 100pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GF151KW01 150pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GF471KW01 470pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA342QR7GF681KW01 680pF 250 X7R 4520M/1808 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA343DR7GD472KW01 4700pF 250 X7R 4532M/1812 2.00 +/-10% Safety Standard Certified
GA343QR7GD182KW01 1800pF 250 X7R 4532M/1812 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA343QR7GD222KW01 2200pF 250 X7R 4532M/1812 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF101KW31 100pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF102KW01 1000pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF151KW31 150pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF152KW01 1500pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF221KW31 220pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF331KW31 330pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF471KW01 470pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA352QR7GF681KW01 680pF 250 X7R 5728M/2211 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355DR7GB223KW01 22000pF 250 X7R 5750M/2220 2.00 +/-10% Safety Standard Certified
GA355DR7GF472KW01 4700pF 250 X7R 5750M/2220 2.00 +/-10% Safety Standard Certified
GA355ER7GB333KW01 33000pF 250 X7R 5750M/2220 2.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355ER7GB473KW01 47000pF 250 X7R 5750M/2220 2.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355QR7GB103KW01 10000pF 250 X7R 5750M/2220 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355QR7GB153KW01 15000pF 250 X7R 5750M/2220 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355QR7GF182KW01 1800pF 250 X7R 5750M/2220 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355QR7GF222KW01 2200pF 250 X7R 5750M/2220 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355QR7GF332KW01 3300pF 250 X7R 5750M/2220 1.50 +/-10% Safety Standard Certified
GA355XR7GB563KW06 56000pF 250 X7R 5750M/2220 2.90 +/-10% Safety Standard Certified
GJ431CC81E105KA01 1uF 25 X6S 3216M/1206 1.80 +/-10% Audio signal low distortion
GJ821BR71H105KA12 1uF 50 X7R 2012M/0805 1.35 +/-10% Acoustic noise reduction
GJ8319R61H225KA12 2.2uF 50 X5R 3216M/1206 0.95 +/-10% Acoustic noise reduction
GJ831CC81E105KA01 1uF 25 X6S 3216M/1206 1.80 +/-10% Acoustic noise reduction
GJ831CR61E106KE83 10uF 25 X5R 3216M/1206 1.90 +/-10% Acoustic noise reduction
GJ831CR71H475KA12 4.7uF 50 X7R 3216M/1206 1.80 +/-10% Acoustic noise reduction
GJ832ER7YA106KA12 10uF 35 X7R 3225M/1210 2.70 +/-10% Acoustic noise reduction
GJM0225C1C100GB01 10pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C100JB01 10pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C110GB01 11pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C110JB01 11pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C120GB01 12pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C120JB01 12pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C130GB01 13pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C130JB01 13pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C150GB01 15pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C150JB01 15pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C160GB01 16pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C160JB01 16pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C180GB01 18pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C180JB01 18pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C1R0BB01 1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R0CB01 1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R0WB01 1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R1BB01 1.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R1CB01 1.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R1WB01 1.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R2BB01 1.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R2CB01 1.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R2WB01 1.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R3BB01 1.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R3CB01 1.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R3WB01 1.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
Murata Part Number List: Multilayer Ceramic Capacitors: EIA General 2/356
Part Number
Capacitance
(Nominal)
Rated
Voltage(V)
Temperature
Characteristics
Size Code
(mm)/(inch)
T size
(mm Max.)
Cap.
Tolerance
Type
GJM0225C1C1R4BB01 1.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R4CB01 1.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R4WB01 1.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R5BB01 1.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R5CB01 1.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R5WB01 1.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R6BB01 1.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R6CB01 1.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R6WB01 1.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R7BB01 1.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R7CB01 1.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R7WB01 1.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R8BB01 1.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R8CB01 1.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R8WB01 1.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C1R9BB01 1.9pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C1R9CB01 1.9pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C1R9WB01 1.9pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C200GB01 20pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C200JB01 20pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C220GB01 22pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-2% High-Q
GJM0225C1C220JB01 22pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-5% High-Q
GJM0225C1C2R0BB01 2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R0CB01 2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R0WB01 2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R1BB01 2.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R1CB01 2.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R1WB01 2.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R2BB01 2.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R2CB01 2.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R2WB01 2.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R3BB01 2.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R3CB01 2.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R3WB01 2.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R4BB01 2.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R4CB01 2.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R4WB01 2.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R5BB01 2.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R5CB01 2.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R5WB01 2.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R6BB01 2.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R6CB01 2.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R6WB01 2.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R7BB01 2.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R7CB01 2.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R7WB01 2.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R8BB01 2.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R8CB01 2.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R8WB01 2.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C2R9BB01 2.9pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C2R9CB01 2.9pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C2R9WB01 2.9pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R0BB01 3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R0CB01 3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R0WB01 3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R1BB01 3.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R1CB01 3.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R1WB01 3.1pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R2BB01 3.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R2CB01 3.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R2WB01 3.2pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R3BB01 3.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R3CB01 3.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R3WB01 3.3pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R4BB01 3.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R4CB01 3.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R4WB01 3.4pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R5BB01 3.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R5CB01 3.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R5WB01 3.5pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R6BB01 3.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R6CB01 3.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R6WB01 3.6pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R7BB01 3.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R7CB01 3.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q
GJM0225C1C3R7WB01 3.7pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.05pF High-Q
GJM0225C1C3R8BB01 3.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.1pF High-Q
GJM0225C1C3R8CB01 3.8pF 16 C0G 0402M/01005 0.22 +/-0.25pF High-Q