ZM4728A - ZM4764A
Case : DO-213AB(LL41) Molded plastic
VOLTAGE RANGE: 3.3 - 100V
1 of 3
Mounting position : Any
Polarity : Color band denotes cathode end
Lead : Axial lead solderable per MIL-STD-202,
Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
Low leakage current
High reliability
High peak reverse power dissipation
Complete voltage range 3.3 to 100 Volts
method 208 guaranteed
MAXIMUM RATINGS
Ratin
g
at 25
°
C ambient tem
p
erature unless otherwise s
p
ecified.
Rating Symbol Value Unit
DC Power Dissipation at T
L
= 50 °C (Note1) P
D
1.0 Watt
Maximum Forward Voltage at I
F
= 200 mA V
F
1.2 Volts
Maximum Thermal Resistance Junction to Ambient Air (Note2)
R
ӨJA
170 K / W
Junction Temperature Range
T
J
- 55 to + 175
°C
Storage Temperature Range
T
STG
- 55 to + 175
°C
Notes :
(1) T
L
= Lead temperature at 3/8 " (9.5mm) from body
(2) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case.
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
POWER: 1.0Wa t t s
Features
Mechanical Data
!
!
!
!
!
!
Weight : 0.25 g
!
!
!
www.sunmate.tw
Dim Min Max
LL41 /DO-213AB
A
4.80 5.20
B
2.40 2.60
C
0.55 Nominal
All Dimensions in mm
C
A
B
/
ZM4729A
2 of 3
ZM4764A
ZM4763A
ZM4762A
ZM4761A
ZM4760A
ZM4759A
ZM4758A
ZM4757A
ZM4756A
ZM4755A
ZM4754A
ZM4753A
ZM4752A
ZM4751A
ZM4750A
ZM4749A
ZM4748A
ZM4747A
ZM4746A
ZM4745A
ZM4744A
ZM4743A
ZM4742A
ZM4741A
ZM4740A
ZM4739A
ZM4738A
ZM4737A
ZM4736A
ZM4735A
ZM4734A
ZM4733A
ZM4732A
ZM4731A
ZM4730A
ZM4728A
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified)
Nominal Zener Maximum Zener Maximum Reverse Maximum DC Maximum
Voltage Impedance Leakage Current Zener Current Surge Current
V
Z
@ I
ZT
I
ZT
Z
ZT
@ I
ZT
Z
ZK
@ I
ZK
I
ZK
I
R
@ V
R
I
ZM
I
RM
(2)
(V) (mA) ()() (mA)
(
µ
A)
(V) (mA) (mApk)
3.3 76.0 10 400 1.0 100 1.0 276 1380
3.6 69.0 10 400 1.0 100 1.0 252 1260
3.9 64.0 9.0 400 1.0 50 1.0 234 1190
4.3 58.0 9.0 400 1.0 10 1.0 217 1070
4.7 53.0 8.0 500 1.0 10 1.0 193 970
5.1 49.0 7.0 550 1.0 10 1.0 178 890
5.6 45.0 5.0 600 1.0 10 2.0 162 810
6.2 41.0 2.0 700 1.0 10 3.0 146 730
6.8 37.0 3.5 700 1.0 10 4.0 133 660
7.5 34.0 4.0 700 0.5 10 5.0 121 605
8.2 31.0 4.5 700 0.5 10 6.0 110 550
9.1 28.0 5.0 700 0.5 10 7.0 100 500
10 25.0 7.0 700 0.25 10 7.6 91 454
11 23.0 8.0 700 0.25 5.0 8.4 83 414
12 21.0 9.0 700 0.25 5.0 9.1 76 380
13 19.0 10 700 0.25 5.0 9.9 69 344
15 17.0 14 700 0.25 5.0 11.4 61 305
16 15.5 16 700 0.25 5.0 12.2 57 285
18 14.0 20 750 0.25 5.0 13.7 50 250
20 12.5 22 750 0.25 5.0 15.2 45 225
22 11.5 23 750 0.25 5.0 16.7 41 205
24 10.5 25 750 0.25 5.0 18.2 38 190
27 9.5 35 750 0.25 5.0 20.6 34 170
30 8.5 40 1000 0.25 5.0 22.8 30 150
33 7.5 45 1000 0.25 5.0 25.1 27 135
36 7.0 50 1000 0.25 5.0 27.4 25 125
39 6.5 60 1000 0.25 5.0 29.7 23 115
43 6.0 70 1500 0.25 5.0 32.7 22 110
47 5.5 80 1500 0.25 5.0 35.8 19 95
51 5.0 95 1500 0.25 5.0 38.8 18 90
56 4.5 110 2000 0.25 5.0 42.6 16 80
62 4.0 125 2000 0.25 5.0 47.1 14 70
68 3.7 150 2000 0.25 5.0 51.7 13 65
75 3.3 175 2000 0.25 5.0 56.0 12 60
82 3.0 200 3000 0.25 5.0 62.2 11 55
91 2.8 250 3000 0.25 5.0 69.2 10 50
100 2.5 350 3000 0.25 5.0 76.0 9.0 45
Type
www.sunmate.tw