107
SMD Leaded
0.1
1
10
100
1000
1R0
3R9
8R2
180
390
1 10000100010010
0.1
1
10
100
1000
0111.010.0
1R0
3R9
8R2
180
390
Inductance vs. DC Current
Inductance (uH)
Inductance (uH)
Inductance vs. Frequency
DC Current (A)Frequency (KHz)
CSS0418P Series (SHIELDED)
SMD Wire Wound Power Inductors
MECHANICAL DIMENSIONS
Part Number Marking
Inductance
(µH)
Test Freq.
DCR
(m
Ω)
Max.
Rated Current
(A)
CSS0418P-1R0N-LRH 1R0 1.0 7.96 MHz 45 1.72
CSS0418P-2R2N-LRH 2R2 2.2 7.96 MHz 75 1.32
CSS0418P-2R7N-LRH 2R7 2.7 7.96 MHz 105 1.28
CSS0418P-3R3N-LRH 3R3 3.3 7.96 MHz 110 1.04
CSS0418P-3R9N-LRH 3R9 3.9 7.96 MHz 155 0.88
CSS0418P-4R7N-LRH 4R7 4.7 7.96 MHz 162 0.84
CSS0418P-5R6N-LRH 5R6 5.6 7.96 MHz 170 0.80
CSS0418P-6R8N-LRH 6R8 6.8 7.96 MHz 200 0.76
CSS0418P-8R2N-LRH 8R2 8.2 7.96 MHz 245 0.68
CSS0418P-100N-LRH 100 10 100 KHz 200 0.61
CSS0418P-120N-LRH 120 12 100 KHz 210 0.56
CSS0418P-150N-LRH 150 15 100 KHz 240 0.50
CSS0418P-180N-LRH 180 18 100 KHz 338 0.48
CSS0418P-220N-LRH 220 22 100 KHz 397 0.41
CSS0418P-270N-LRH 270 27 100 KHz 441 0.35
CSS0418P-330N-LRH 330 33 100 KHz 694 0.32
CSS0418P-390N-LRH 390 39 100 KHz 709 0.30
ELECTRICAL SPECIFICATION
Tolerance: N=±30%M=±20%L=±15%
• Operating Temperature Range: -30
to +100 (Including self-generated heat)
• Inductance measured using the HP4284A
Chroma3302+1320
• DCR measured using the 16502 milli-ohm meter
• Inductance drop no more than 35% of initial value at Isat, temperature rises
t<40 at rated current.
• Storage Temperature Range: -40
to +85
CHARACTERISTIC CURVE
CSS0418P Series
CSS0418P
unit: mm
1.9
1.5
6.9 Max.
1.5
4.5
4.7±0.3
4.7±0.3
XXX
Recommended Patterns
2.0 Max.
4.5
1.9
5.3