119
SMD Leaded
1
10
100
1000
10000
1 10 100 1000 10000
152
471
100
3R3
1
10
100
1000
10000
0.001 0.01 0.1 1 10
152
471
100
3R3
Inductance vs. DC Current
Inductance (uH)
Inductance (uH)
Inductance vs. Frequency
DC Current (A)Frequency (KHz)
CSN032D Series (UNSHIELDED)
SMD Wire Wound Power Inductors
MECHANICAL DIMENSIONS
Part Number Marking
Inductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR
(
Ω)
Max.
Rated Current
(A)
CSN032D-1R0M-LRH BA 1.0 100 0.07 2.080
CSN032D-1R4M-LRH BE 1.4 100 0.09 1.860
CSN032D-1R8M-LRH BI 1.8 100 0.11 1.800
CSN032D-2R2M-LRH CC 2.2 100 0.13 1.390
CSN032D-2R7M-LRH CH 2.7 100 0.14 1.320
CSN032D-3R3M-LRH DD 3.3 100 0.20 1.250
CSN032D-3R9M-LRH DJ 3.9 100 0.21 1.200
CSN032D-4R7M-LRH EH 4.7 100 0.33 1.030
CSN032D-5R6M-LRH FG 5.6 100 0.35 0.910
CSN032D-6R8M-LRH GI 6.8 100 0.38 0.850
CSN032D-8R2M-LRH IC 8.2 100 0.43 0.820
CSN032D-100M-LRH KA 10 100 0.50 0.740
CSN032D-120M-LRH QA 12 100 0.65 0.640
CSN032D-150M-LRH MA 15 100 0.82 0.600
CSN032D-180M-LRH RA 18 100 0.90 0.540
CSN032D-220M-LRH LA 22 100 1.14 0.500
CSN032D-270M-LRH SA 27 100 1.39 0.430
CSN032D-330M-LRH NA 33 100 1.55 0.400
CSN032D-390M-LRH PA 39 100 2.15 0.370
CSN032D-470M-LRH OA 47 100 2.44 0.360
CSN032D-560M-LRH UA 56 100 2.68 0.310
CSN032D-680M-LRH VA 68 100 3.05 0.300
CSN032D-820M-LRH XA 82 100 3.48 0.280
CSN032D-221M-LRH LB 220 100 6.30 0.200
CSN032D-471M-LRH OB 470 100 14.00 0.090
ELECTRICAL SPECIFICATION
Tolerance: M=±20%L=±15%K=±10%
• Operating Temperature Range: -30
to +100 (Including self-generated heat)
• Inductance measured using the HP4284A
Chroma 3302+1320
• DCR measured using the 16502 milli-ohm meter
• Inductance drop no more than 10% of initial value at rated current ,temperature rises
t<40
• Storage Temperature Range: -40 to +85
CHARACTERISTIC CURVE
CSN032D Series
CSN032D
unit: mm
Recommend Patterns
3.3±0.3
3.0±0.3
2.1±0.3
1.0
X X
3.2
1.21.2 1.2