Thru-Hole
Surface
Mount
IA-DJ-02084 IS229-2639-XXX-R 29-L14 01M 93M .018 4 1
IA-DJ-00524 IS229-1639D-XXX-R29-L14 80M 93M .018 6 2
IA-DJ-01044 IS229-1639D-XXX-R29-L14 80M 93M .018 6 2
FT F6 040C 575-20-16-096-XXX-R29 -L14 01M 93M .018 3 1
FT F6 040M 575-20-16-096-XXX-R29 -L14 01M 93M .018 3 1
FT F6 080C 575-25-04-080-XXX-R29 -L14 01M 93M .018 1 1
FT F6 080M 575-25-04-080-XXX-R29 -L14 01M 93M .018 1 1
FT F7 046C 575-20-16-096-XXX-R29 -L14 01M 93M .018 3 1
FT F7 046M 575-20-16-096-XXX-R29 -L14 01M 93M .018 3 1
FT F9 168C 580-25-02-080-XXX-R29 -L14 75M 384M .018 5 2
FT F9 168M 580-25-02-080-XXX-R29 -L14 75M 384M .018 5 2
FT T1010M IS231-1476-XXX-P29-L14 01M 93M .018 2 1
TELEDYNE DALSA
Figure
Number
Page
Num ber
TELEDYNE DALSA
Model Number
Ter minal T
yp
e
Pin Ø
[in]
Andon Part Number
Replac e "XX X " with Termina l Type